flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

за липень місяць 2013 року

 

 

П.І.Б. судді Кримінальні справи
Не направлені у попередній звітний період Основна категорія Інші категорії
Розглянуто Усього Направлено З них ухвалені суддею по суті вирішення справи Розглянуто Усього Направлено З них ухвалені суддею по суті вирішення справи Розглянуто Усього Направлено З них ухвалені суддею по суті вирішення справи
1 Андреєв В.В. 3 3 3 24 24 24 22 22 22
2 Бабенко С.С. 0 0 0 8 8 8 0 0 0
3 Бухтіярова О.М. 3 3 3 15 15 15 33 33 33
4 Мамедова  Л.М. 0 0 0 27 27 27 19 19 19
5 Нємиш Н.В. 10 10 10 15 15 15 15 15 15
6 Пискунов В.І. 3 3 3 22 22 22 0 0 0
7 Челюбєєв Є.В. 3 3 3 25 25 25 34 34 34
8 Геря О.Г. 0 0 0 0 0 0 7 0 7
9 Шевченко Г.С. 0 0 0 1 0 1 5 0 5
                     
Усього  22 22 22 137 136 137 135 123 135
                     

 

П.І.Б. судді Цивільні справи
Не направлені у попередній звітний період Основна категорія Інші категорії
Розглянуто Усього Направлено З них ухвалені суддею по суті вирішення справи Розглянуто Усього Направлено З них ухвалені суддею по суті вирішення справи Розглянуто Усього Направлено З них ухвалені суддею по суті вирішення справи
1 Андреєв В.В. 9 11 9 521 799 521 3 3 3
2 Бабенко С.С. 79 84 79 130 197 130 0 0 0
3 Бухтіярова О.М. 206 359 206 224 286 224 12 12 12
4 Мамедова  Л.М. 0 0 0 216 227 216 0 0 0
5 Нємиш Н.В. 33 33 33 311 324 311 0 0 0
6 Пискунов В.І. 75 75 75 141 141 141 0 0 0
7 Челюбєєв Є.В. 15 16 15 262 493 262 0 0 0
8 Геря О.Г. 0 0 0 7 0 7 0 0 0
9 Шевченко Г.С. 0 0 0 6 0 6 0 0 0
                     

 

 

П.І.Б. судді Адміністративні справи
Не направлені у попередній звітний період Основна категорія Інші категорії
Розглянуто Усього Направлено З них ухвалені суддею по суті вирішення справи Розглянуто Усього Направлено З них ухвалені суддею по суті вирішення справи Розглянуто Усього Направлено З них ухвалені суддею по суті вирішення справи
1 Андреєв В.В. 0 0 0 11 18 11 0 0 0
2 Бабенко С.С. 0 0 0 2 4 2 0 0 0
3 Бухтіярова О.М. 8 11 8 4 4 4 0 0 0
4 Мамедова  Л.М. 0 0 0 4 4 4 0 0 0
5 Нємиш Н.В. 1 1 1 5 5 5 0 0 0
6 Пискунов В.І. 0 0 0 4 4 4 0 0 0
7 Челюбєєв Є.В. 0 0 0 2 4 2 0 0 0
8 Геря О.Г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Шевченко Г.С. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     

 

 

П.І.Б. судді Адміністративні правопорушення
Не направлені у попередній звітний період Корупційні діяння та митні справи
Розглянуто Усього Направлено З них ухвалені суддею по суті вирішення справи Розглянуто Усього Направлено З них ухвалені суддею по суті вирішення справи
1 Андреєв В.В. 0 0 0 1 1 1
2 Бабенко С.С. 0 0 0 0 0 0
3 Бухтіярова О.М. 0 0 0 0 0 0
4 Мамедова  Л.М. 0 0 0 0 0 0
5 Нємиш Н.В. 0 0 0 0 0 0
6 Пискунов В.І. 0 0 0 2 2 2
7 Челюбєєв Є.В. 0 0 0 0 0 0
8 Геря О.Г. 0 0 0 0 0 0
9 Шевченко Г.С. 0 0 0 0 0 0
               
Усього  0 0 0 3 3 3
               

 

 

 

 

П.І.Б. судді Усі категорії справ
Не направлені у попередній звітний період Кримінальні справи Цивільні справи Адміністративні справи Справи про адмінправопорушення Підсумок
Розглянуто Усього Направлено З них ухвалені суддею по суті вирішення справи Розглянуто Усього Направлено З них ухвалені суддею по суті вирішення справи Відсоток надсилання Розглянуто Усього Направлено З них ухвалені суддею по суті вирішення справи Відсоток надсилання Розглянуто Усього Направлено З них ухвалені суддею по суті вирішення справи Відсоток надсилання Розглянуто Усього Направлено З них ухвалені суддею по суті вирішення справи Відсоток надсилання Загальна кількість розглянутих Загальна кількість направлених, які ухвалені по суті вирішення справи Загальний відсоток
1 Андреєв В.В. 12 14 12 46 46 46 100,00% 524 802 524 100,00% 11 18 11 100,00% 1 1 1 100,00% 582 582 100,00%
2 Бабенко С.С. 79 84 79 8 8 8 100,00% 130 197 130 100,00% 2 4 2 100,00% 0 0 0 0,00% 140 140 100,00%
3 Бухтіярова О.М. 217 373 217 48 48 48 100,00% 236 298 236 100,00% 4 4 4 100,00% 0 0 0 0,00% 288 288 100,00%
4 Мамедова  Л.М. 0 0 0 46 46 46 100,00% 216 227 216 100,00% 4 4 4 100,00% 0 0 0 0,00% 266 266 100,00%
5 Нємиш Н.В. 44 44 44 30 30 30 100,00% 311 324 311 100,00% 5 5 5 100,00% 0 0 0 0,00% 346 346 100,00%
6 Пискунов В.І. 78 78 78 22 22 22 100,00% 141 141 141 100,00% 4 4 4 100,00% 2 2 2 100,00% 169 169 100,00%
7 Челюбєєв Є.В. 18 19 18 59 59 59 100,00% 262 493 262 100,00% 2 4 2 100,00% 0 0 0 0,00% 323 323 100,00%
8 Геря О.Г. 0 0 0 7 0 7 100,00% 7 0 7 100,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 14 14 100,00%
9 Шевченко Г.С. 0 0 0 6 0 6 100,00% 6 0 6 100,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 12 12 100,00%
                                               
                                               
Усього  448 612 448 272 259 272 100,00% 1833 2482 1833 100,00% 32 43 32 100,00% 3 3 3 100,00% 2140 2140 100,00%
                                               

 

 

П.І.Б. судді        
Кримінальні справи Цивільні справи Адміністративні справи Підсумок
Розглянуто Усього Направлено З них ухвалені суддею по суті вирішення справи Відсоток надсилання Розглянуто Усього Направлено З них ухвалені суддею по суті вирішення справи Відсоток надсилання Розглянуто Усього Направлено З них ухвалені суддею по суті вирішення справи Відсоток надсилання Загальна кількість розглянутих Загальна кількість направлених, які ухвалені по суті вирішення справи Загальний відсоток
1 Андреєв В.В. 24 24 24 100,00% 521 799 521 100,00% 11 18 11 100,00% 556 556 100,00%
2 Бабенко С.С. 8 8 8 100,00% 130 197 130 100,00% 2 4 2 100,00% 140 140 100,00%
3 Бухтіярова О.М. 15 15 15 100,00% 224 286 224 100,00% 4 4 4 100,00% 243 243 100,00%
4 Мамедова  Л.М. 27 27 27 100,00% 216 227 216 100,00% 4 4 4 100,00% 247 247 100,00%
5 Нємиш Н.В. 15 15 15 100,00% 311 324 311 100,00% 5 5 5 100,00% 331 331 100,00%
6 Пискунов В.І. 22 22 22 100,00% 141 141 141 100,00% 4 4 4 100,00% 167 167 100,00%
7 Челюбєєв Є.В. 25 25 25 100,00% 262 493 262 100,00% 2 4 2 100,00% 289 289 100,00%
8 Геря О.Г. 0 0 0 0,00% 7 0 7 100,00% 0 0 0 0,00% 7 7 100,00%
9 Шевченко Г.С. 1 0 1 100,00% 6 0 6 100,00% 0 0 0 0,00% 7 7 100,00%
                                 
Усього  137 136 137 100,00% 1818 2467 1818 100,00% 32 43 32 100,00% 1987 1987 100,00%