| П.І.Б. судді | Усі категорії справ | ||||||||||||||||||||||
| Не направлені у попередній звітний період | Кримінальні справи | Цивільні справи | Адміністративні справи | Справи про адмінправопорушення | Підсумок | ||||||||||||||||||
| Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Відсоток надсилання | Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Відсоток надсилання | Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Відсоток надсилання | Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Відсоток надсилання | Загальна кількість розглянутих | Загальна кількість направлених, які ухвалені по суті вирішення справи | Загальний відсоток | ||
| 1 | Андреєв В.В. | 12 | 14 | 12 | 41 | 41 | 41 | 100,00% | 398 | 677 | 398 | 100,00% | 9 | 16 | 9 | 100,00% | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 449 | 449 | 100,00% |
| 2 | Бабенко С.С. | 79 | 84 | 79 | 8 | 8 | 8 | 100,00% | 126 | 197 | 126 | 100,00% | 2 | 4 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 136 | 136 | 100,00% |
| 3 | Бухтіярова О.М. | 217 | 373 | 217 | 37 | 37 | 37 | 100,00% | 110 | 165 | 110 | 100,00% | 4 | 4 | 4 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 151 | 151 | 100,00% |
| 4 | Мамедова Л.М. | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 100,00% | 128 | 97 | 97 | 75,78% | 3 | 3 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 162 | 131 | 80,86% |
| 5 | Нємиш Н.В. | 44 | 44 | 44 | 22 | 22 | 22 | 100,00% | 183 | 217 | 180 | 98,36% | 5 | 5 | 5 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 210 | 207 | 98,57% |
| 6 | Пискунов В.І. | 78 | 78 | 78 | 13 | 9 | 9 | 69,23% | 85 | 72 | 72 | 84,71% | 4 | 4 | 4 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 102 | 85 | 83,33% |
| 7 | Челюбєєв Є.В. | 18 | 19 | 18 | 55 | 55 | 55 | 100,00% | 224 | 428 | 224 | 100,00% | 1 | 2 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 280 | 280 | 100,00% |
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| Усього | 448 | 612 | 448 | 207 | 203 | 203 | 98,07% | 1254 | 1853 | 1207 | 96,25% | 28 | 38 | 28 | 100,00% | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 1490 | 1439 | 96,58% | |

